5V 1A 5V 1.2A 6V 1A 12V 0.5A Güç Adaptörü Anahtarlama 6W IEC60950 IEC61558
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Fullpower |
| Sertifika: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Model numarası: | 15600 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | 50000 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | DC 6W Maks |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | ABS+PC | renk: | siyah, beyaz veya diğerleri |
| Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri | Logo: | Tam Güç veya Özel Yapım |
| Garanti: | 3 yıl | ||
| Vurgulamak: | 6W 12V 0.5A Güç Adaptörü,Anahtarlama 12V 0.5A Güç Adaptörü,Anahtarlama 6V 1A Güç Adaptörü |
||
Ürün Açıklaması
6W Serisi Anahtarlamalı Güç Adaptörü
Shenzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, 518126, Çin | |||||||
| ÖZELLİKLERİ | GÜVENLİKLER ONAYLAR | PÜRÜNLERRESİM | |||||
v VERİMLİLİK VI | v UL v FCC v ROHS v ERİŞİM | ||||||
| TİPİK MODEL LİSTESİ | |||||||
| I/P Voltajı | tipik model | Çıkış Voltajı | Çıkış Akımı | Dalgalanma ve gürültü | Yeterlik | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | SAW06-050-0500 | 5V | 500mA | 30mV | VI | ||
| SAW06-050-1000 | 5V | 1000mA | 40mV | VI | |||
| SAW06-050-1200 | 5V | 1200mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-090-0500 | 9V | 670mA | 70mV | VI | |||
| SAW06-120-0500 | 12V | 500mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-240-0250 | 24V | 250mA | 50mV | VI | |||
| GİRİŞ ÖZELLİKLERİ | GENEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Giriş gerilimi | 90〜264VAC | Birincil ila İkincil | 50MΩ MIN | ||||
| Giriş Frekansı | 47〜63Hz | Yeterlik | VI | ||||
| Giriş Akımı | 1.2A Maks | Hazırda bekleme gücü | 0.1W MAKS | ||||
| Ani akım | 40A Maks | Kaçak akım | 0,25mA MAKS | ||||
| ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ | ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Çıkış Voltaj Aralığı | 5V-24V | Çalışma sıcaklığı | 10°C~40°C | ||||
| Çıkış Akımı Aralığı | 100mA-1200mA | Soğutma | Konveksiyon | ||||
| Çıkış Gücü Aralığı | 6W Maks | Sıcaklık katsayısı | %0.05/°C | ||||
| Kısa devre koruması | Otomatik Kurtarma | Nem | 5~95%RH(yoğuşmasız) | ||||
| Aşırı Akım Koruması | Otomatik Kurtarma | Depolama sıcaklığı | -20°C~+80%°C | ||||
| Dalgalanma ve Gürültü | 100mVp-p maks | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Aç Zaman | 20-30mS normal | Fiziksel Özellikler | 56.8mm * 39mm * 26mm | ||||
| Hat Düzenlemesi | maks. %1 | GÜVENLİK STANDARDI | |||||
| Çıktı Yönetmeliği | ±%5 | güvenlik Standart | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
| MEKANİK ÖZELLİKLER | AMBALAJ DETAYLARI | ||||||
| Boyut |






