65W Anahtarlamalı Güç Adaptörü 12V 5A 24V 2.5A 48V 1.25A 2.1*5.5 2.5*5.5 Konnektör
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Fullpower |
Sertifika: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
Model numarası: | 16210 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
Teslim süresi: | 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 100000 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
Öğe: | 65W Anahtarlamalı Güç Adaptörü | Giriş: | 100-240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
Çıktı: | DC 65W Maks | Malzeme: | ABS+PC |
renk: | siyah, beyaz veya diğerleri | Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri |
Logo: | Tam Güç veya Özel Yapım | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | 48V 1.25A Anahtarlamalı Güç Adaptörü,65W Anahtarlamalı Güç Adaptörü,OEM Anahtarlama Adaptörü 12V 5A |
Ürün Açıklaması
65WGüç Adaptörünü Değiştirme
Shenzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, 518126, Çin | |||||||
ÖZELLİKLERİ | GÜVENLİKLER ONAYLAR | PÜRÜNLERRESİM | |||||
v VERİMLİLİK VI | v PSE | ![]() | |||||
TİPİK MODEL LİSTESİ | |||||||
I/P Voltajı | tipik model | Çıkış Voltajı | Çıkış Akımı | Dalgalanma ve gürültü | Yeterlik | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | ICP65-050-7000 | 5V | 7000mA | 50mV | VI | ||
ICP65-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | VI | |||
ICP65-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | VI | |||
ICP65-180-3330 | 18V | 3330mA | 120mV | VI | |||
ICP65-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | VI | |||
ICP65-480-1250 | 48V | 1250mA | 240mV | VI | |||
GİRİŞ ÖZELLİKLERİ | GENEL ÖZELLİKLER | ||||||
Giriş gerilimi | 90〜264VAC | Birincil ila İkincil | 50MΩ MIN | ||||
Giriş Frekansı | 47〜63Hz | Yeterlik | VI | ||||
Giriş Akımı | 1.2A Maks | Hazırda bekleme gücü | 0.1W MAKS | ||||
Ani akım | 40A Maks | Kaçak akım | 0,25mA MAKS | ||||
ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ | ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||||
Çıkış Voltaj Aralığı | 5V-48V | Çalışma sıcaklığı | 10°C~40°C | ||||
Çıkış Akımı Aralığı | 100mA-7000mA | Soğutma | Konveksiyon | ||||
Çıkış Gücü Aralığı | 65W Maks. | Sıcaklık katsayısı | %0.05/°C | ||||
Kısa devre koruması | Otomatik Kurtarma | Nem | 5~95%RH(yoğuşmasız) | ||||
Aşırı Akım Koruması | Otomatik Kurtarma | Depolama sıcaklığı | -20°C~+80%°C | ||||
Dalgalanma ve Gürültü | 100mVp-p maks | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
Aç Zaman | 20-30mS normal | Fiziksel Özellikler | 117 mm * 50,3 mm * 33,5 mm | ||||
Hat Düzenlemesi | maks. %1 | GÜVENLİK STANDARDI | |||||
Çıktı Yönetmeliği | ±%5 | güvenlikStandart | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
MEKANİK ÖZELLİKLER | AMBALAJ DETAYLARI | ||||||
![]() | | ||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum