450W AA Nimh Pil Şarj Cihazı Şarj Edilebilir 1.5 V Alkalin Pil Şarj Cihazı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Alrightpower |
Sertifika: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Model numarası: | AP-PN450 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 500 ADET |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
Teslim süresi: | 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 50000 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | 450W Maks |
---|---|---|---|
Malzeme: | ABS+PC | Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri |
Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri | Logo: | Tam Güç veya Özel Yapılmış |
Vurgulamak: | 450W AA Nimh Pil Şarj Cihazı,Şarj Edilebilir AA Nimh Pil Şarj Cihazı,AA 1 |
Ürün Açıklaması
450W Aa Nimh Pil Şarj Cihazı Şarj Edilebilir Pil Şarj Cihazı Alkalin Pil Şarj Cihazı
• Maksimum Çıkış Gücü: 450W
• Tipik çıkış: 12V20A, 24V15A, 36V10A, 48V8A, 60V6A 72V5A vb.
• FCC, CE, UKCA, KC, PSE vb. Sertifikalar
• Çok yüksek verimlilik standartlarını karşılayın, Düşük bekleme gücü
• Müşterinin ihtiyaç duyduğu şekilde özel DC konektörü yapar.
Shenzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, Çin | ||||
Özellikler | PÜRÜNLERRESİM | |||
450W AKÜ ŞARJ CİHAZI l AC Giriş Voltaj Aralığı :AC100V-AC240V l AC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0.98 l Çıkış Voltajı: 12V~90V l Çıkış Akımı: 20A (Maks) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok ve Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Boyutlar (mm):(L)204х(G)100х(Y)55 lNet Ağırlık: 1.5kg | ![]() | |||
TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
Şarj Modeli | Nominal Giriş Voltajı | Pil Standart Gerilimi | Maksimum şarj Akımı | Maksimum şarj Akımı |
AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | 15 |
AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73,5 | 6 |
AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
ÖZELLİKLER | ||||
AC Giriş Voltaj Aralığı: | AC100V-AC240V | Şok ve Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika | |
AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0.98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
Çıkış Voltajı: | 12V~90V | Boyutlar (mm): | (L)203х(G)100х(H)55 | |
Çıkış Akımı: | 20A (Maks) | Net Ağırlık: | 1.5kg | |
Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'ler | |
Korumalar | Termal Kendini Koruma | |||
Kısa devre koruması | ||||
Reverse Bağlantı Koruması | ||||
Pil Kırık koruma | ||||
Başvuru | Forklift/yer yıkama/elektrikli motosiklet vb. | |||
MEKANİK ÖZELLİKLER | AMBALAJ DETAYLARI | |||
![]() |
1.5kg/adet 12 adet/karton karton boyutu: 535*315*280mm
|
Bu ürün, farklı pillere göre farklı şarj modlarıyla çalışır ve şarj sürecini izleyebilir.
Akü şarj cihazının ana uygulaması: üç tekerlekli bisikletler, scooterlar, forkliftler, zemin yıkama, gezi arabası, temizlik arabası, teslimat arabası, teslimat robotu, endüstriyel robot.