60 Volt Kurşun Asit EV Akü Şarj Cihazı 900W - Forklift Scooter için 1500W
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Alrightpower |
Sertifika: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Model numarası: | AP-PN900-1500 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 50 parça |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
Teslim süresi: | 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 50000 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | 1500W Maks |
---|---|---|---|
Malzeme: | ABS+PC | Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri |
Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri | Logo: | Tam Güç veya Özel Yapılmış |
Vurgulamak: | Scooter EV Batarya Şarj Cihazı,Forklift EV Batarya Şarj Cihazı,UL 60 Volt Kurşun Asit Batarya Şarj Cihazı |
Ürün Açıklaması
Elektrikli Araç Scooter Forklift Scooter için 900W-1500W 60v Kurşun Asit Akü Şarj Cihazı
• Maksimum Çıkış Gücü: 1500W
• Tipik çıkış: 12V60A, 24V30A, 36V20A, 48V15A, 60V12A, 72V10A, 48V25A, 60V20A, 72V16A vb.
• UL, ETL, CE, UKCA, RCM, CCC vb. Sertifikalar
• Yüksek verimlilik standartları, Düşük bekleme gücü, 4 koruma
• DC konnektörün özel markası
Shenzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, Çin |
||||
Özellikler | PÜRÜNLERRESİM | |||
900W-1500W AKÜ ŞARJ CİHAZI lAC Giriş Voltaj Aralığı:AC100V-AC 240V l AC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0.98 l Çıkış Voltajı: 12V~90V l Çıkış Akımı: 60A (Maks) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok ve Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Boyutlar (mm):(L)266х(G)142х(Y)91 lNet Ağırlık: 3kg |
![]() |
|||
TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
Şarj Modeli | Nominal Giriş Voltajı | Pil Standart Gerilimi | Maksimum şarj Akımı | Maksimum şarj Akımı |
AP-PF900CH01460600 | 100-240 | 12 | 14.6 | 60 |
AP-PF900CH02920300 | 100-240 | 24 | 29.2 | 30 |
AP-PF900CH04200200 | 100-240 | 36 | 42 | 20 |
AP-PF900CH05460150 | 100-240 | 48 | 54.6 | 15 |
AP-PF900CH07140120 | 100-240 | 60 | 71.4 | 12 |
AP-PF900CH0840100 | 100-240 | 72 | 84 | 10 |
AP-PF900CH01200600 | 100-240 | 12 | 14.7 | 60 |
AP-PF900CH02400300 | 100-240 | 24 | 29.4 | 30 |
AP-PF900CH03600200 | 100-240 | 36 | 44.1 | 20 |
AP-PF900CH04800150 | 100-240 | 48 | 58.8 | 15 |
AP-PF900CH06000120 | 100-240 | 60 | 73,5 | 12 |
AP-PF900CH07200100 | 100-240 | 72 | 88.2 | 10 |
ÖZELLİKLER | ||||
AC Giriş Voltaj Aralığı: | AC100V-AC 240V | Şok ve Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika | |
AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0.98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
Çıkış Voltajı: | 12V~90V | Boyutlar (mm): | (L)266х(G)142х(H)91 | |
Çıkış Akımı: | 60A (Maks) | Net Ağırlık: | 3kg | |
Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'ler | |
Korumalar |
Termal Kendini Koruma Maksimum sıcaklığa ulaştığında şarj cihazı otomatik olarak duracaktır, uyarmak için LED ışığı kırmızı olacaktır. |
|||
Kısa devre koruması Kısa Devre olduğunda, şarj cihazı kapanacaktır |
||||
Reverse Bağlantı Koruması Pil kutupları ters çevrildiğinde, şarj cihazı devre ile pil arasındaki bağlantıyı kesecektir. |
||||
Pil Kırık koruma Bazı piller bozulduğunda, pil %100 tam şarja ulaşamaz, şarj cihazı otomatik olarak kapanır |
Başvuru |
![]() |
MEKANİK ÖZELLİKLER |
![]() |
Özellikler: |
1: farklı pillere göre farklı şarj modlarıyla çalışın |
2: şarj sürecini izleyebilir. |
3: Birçok ürün için uygundur: forklift, zemin yıkama, gezi arabası, temizlik arabası, teslimat arabası, teslimat robotu, endüstriyel robot. |
4: Diğer fabrikadan çok uyumlu fiyat |
5: Çok iyi hizmet. |