Hızlı Evrensel EV Pil Şarj Cihazı Şarj Edilebilir 60 Volt 1800W - 2400W
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Alrightpower |
Sertifika: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Model numarası: | AP-PN1800-2400 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 50 parça |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
Teslim süresi: | 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 10000 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | 2400W Maks |
---|---|---|---|
Malzeme: | ABS+PC | Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri |
Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri | Logo: | Tam Güç veya Özel Yapılmış |
Vurgulamak: | Şarj Edilebilir EV Pil Şarj Cihazı,1800W EV Pil Şarj Cihazı,2400W Hızlı Evrensel Pil Şarj Cihazı |
Ürün Açıklaması
1800W-2400W Şarjlı Batarya Şarj Cihazı 60 Volt Batarya Şarj Cihazı Hızlı Evrensel Batarya Şarj Cihazı
• Maksimum Şarj Gücü: 2400W
• Tipik çıkış: 24V45A, 36V30A, 48V24A, 60V18A, 72V15A, 24V60A, 36V50A, 60V30A, 72V25A vb.
• ETL, FCC, CE, UKCA, CB vb. Sertifikalar
• Yüksek verimlilik standartları, Düşük bekleme gücü, 4 koruma
• Her türlü DC konnektör
Sonzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, Çin |
||||
Özellikler | PÜRÜNLERRESİM | |||
1800W--2400WAKÜ ŞARJ CİHAZI l AC Giriş Voltaj Aralığı :AC100V-AC240V l AC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0.98 l Çıkış Voltajı: 24V~90V l Çıkış Akımı: 60A (Maks) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok ve Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Boyutlar (mm): U)300х(G)140х(Y)90 lNet Ağırlık: 4.5kg |
||||
TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
Şarj Modeli | Nominal Giriş Voltajı | Pil Standart Gerilimi | Maksimum şarj Akımı | Maksimum şarj Akımı |
AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29.2 | 45 |
AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54.6 | 24 |
AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71.4 | 18 |
AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29.4 | 45 |
AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44.1 | 30 |
AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58.8 | 22 |
AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73,5 | 18 |
AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88.2 | 15 |
AP-PF2400CH02920600 | 220V | 24 | 29.2 | 60 |
AP-PF2400CH04200500 | 220V | 36 | 42 | 50 |
AP-PF2400CH05460400 | 220V | 48 | 54.6 | 40 |
AP-PF2400CH07140300 | 220V | 60 | 71.4 | 30 |
AP-PF2400CH08400250 | 220V | 72 | 84 | 25 |
AP-PF2400CH02400600 | 220V | 24 | 29.2 | 45 |
AP-PF2400CH03600500 | 220V | 36 | 44.1- | 30 |
AP-PF2400CH04800380 | 220V | 48 | 58.8 | 24 |
AP-PF2400CH06000300 | 220V | 60 | 73,5 | 30 |
AP-PF2400CH07200250 | 220V | 72 | 88.2 | 25 |
ÖZELLİKLER | ||||
AC Giriş Voltaj Aralığı: | AC100V-AC 240V | Şok ve Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika | |
AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0.98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
Çıkış Voltajı: | 24V~90V | Boyutlar (mm): | (U)300х(G)140х(H)90 | |
Çıkış Akımı: | 60A (Maks) | Net Ağırlık: | 4.5kg | |
Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'ler | |
Korumalar |
Termal Kendini Koruma Maksimum sıcaklığa ulaştığında şarj cihazı otomatik olarak duracaktır, uyarmak için LED ışığı kırmızı olacaktır. |
|||
Kısa devre koruması Kısa Devre olduğunda, şarj cihazı kapanacaktır |
||||
Reverse Bağlantı Koruması Pil kutupları ters çevrildiğinde, şarj cihazı devre ile pil arasındaki bağlantıyı kesecektir. |
||||
Pil Kırık koruma Bazı piller bozulduğunda, pil %100 tam şarja ulaşamaz, şarj cihazı otomatik olarak kapanır |
||||
Başvuru | Elektrikli motosiklet/Golf arabası/Gezi arabası/Temizlik arabası/Düşük hızlı araba vb. |
Başvuru |
![]() |
MEKANİK ÖZELLİKLER |
![]() |