Scooter E Bisiklet Elektrikli Motosiklet için 120W 130W Ev EV Pil Şarj Cihazı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Alrightpower |
| Sertifika: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Model numarası: | AP-PN130 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500 ADET |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | 50000 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | DC 130W Maks |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | ABS+PC | Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri |
| Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri | Logo: | Tam Güç veya Özel Yapılmış |
| Vurgulamak: | EV 130W Ev Tipi Batarya Şarj Cihazı,CCC 130W Ev Tipi Batarya Şarj Cihazı,130W Ev Tipi Batarya Şarj Cihazı |
||
Ürün Açıklaması
120W 130W ev tipi piller için pil şarj cihazı Scooter e-bisiklet elektrikli motosiklet
• Maksimum Çıkış Gücü: 130W
• Tipik çıkış: 12V8A, 24V4.5A, 36V3A, 48V2.5A vb.
• Farklı ülkeler için ETL,FCC,CE,CB,UKCA,KC,PSE,CCC,EAC vb sertifikalar
• ABD DoE seviye VI, EU CoC Tier 2 verimlilik standartlarını karşılayın
• Sertifika standardı IEC61558, IEC62368, IEC60335 vb. içerir
|
Shenzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, Çin |
||||
| Özellikler | PÜRÜNLERRESİM | |||
|
130W AKÜ ŞARJ CİHAZI lAC Giriş Voltaj Aralığı: AC100V-AC240V l AC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0.98 l Çıkış Voltajı: 12V~60V l Çıkış Akımı: 8A (Maks) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok ve Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Boyutlar (mm):(L)162х(G)70х(Y)35 lNet Ağırlık: 0.4kg |
||||
| TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
| Şarj Modeli | Nominal Giriş Voltajı | Bariyer Standart Gerilimi | Maksimum şarj Akımı | Maksimum şarj Akımı |
| AP-PN130CH01460080 | 100-240 | 12 | 14.6 | 8 |
| AP-PN130CH02920045 | 100-240 | 24 | 29.2 | 4.5 |
| AP-PN130CH04200030 | 100-240 | 36 | 42 | 3 |
| AP-PN130CH05460025 | 100-240 | 48 | 54.6 | 2.5 |
| AP-PN130CH01200080 | 100-240 | 12 | 14.7 | 8 |
| AP-PN130CH02400045 | 100-240 | 24 | 29.4 | 4.5 |
| AP-PN130CH03600030 | 100-240 | 36 | 42 | 3 |
| AP-PN130CH04800025 | 100-240 | 48 | 58.8 | 2.5 |
| ÖZELLİKLER | ||||
| AC Giriş Voltaj Aralığı: | AC100V-AC240V | Şok ve Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika | |
| AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
| AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0.98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
| Çıkış Voltajı: | 12V~60V | Boyutlar (mm): | (L)162х(G)70х(H)35 | |
| Çıkış Akımı: | 8A (Maks) | Net Ağırlık: | 0.4kg | |
| Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'ler | |
| Korumalar |
Termal Kendini Koruma Maksimum sıcaklığa ulaştığında şarj cihazı otomatik olarak duracaktır, uyarmak için LED ışığı kırmızı olacaktır. |
|||
|
Kısa devre koruması Kısa Devre olduğunda, şarj cihazı kapanacaktır |
||||
|
Reverse Bağlantı Koruması Pil kutupları ters çevrildiğinde, şarj cihazı devre ile pil arasındaki bağlantıyı kesecektir. |
||||
|
Pil Kırık koruma Bazı piller bozulduğunda, pil %100 tam şarja ulaşamaz, şarj cihazı otomatik olarak kapanır |
||||
| Başvuru |
Elektrikli Bisikletler/Üç Tekerlekli Bisikletler/Scooterlar/Elektrikli aletler ve diğer elektrikle ilgili ekipmanlar |
|||
Özellikler:
1: Yenilik, düşük tüketimle otomatik olarak sabit gerçek voltaj sağlar.
2: Giriş/çıkış aşırı gerilim koruması, giriş/çıkış aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı güç koruması ve kısa devre koruması ile üretilmiştir.
3: Bu ürün, farklı pil türlerine göre farklı şarj modları kullanabilir ve şarj sürecini doğru şekilde izleyebilir.




