E Bisiklet Scooter EV Pil Şarj Cihazı 90W 100W Akıllı Ev Şarj Edilebilir
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Alrightpower |
| Sertifika: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Model numarası: | AP-PN100 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500 ADET |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | 50000 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | DC 100W Maks |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | ABS+PC | Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri |
| Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri | Logo: | Tam Güç veya Özel Yapılmış |
| Vurgulamak: | 100W EV Pil Şarj Cihazı,E Bisiklet EV Pil Şarj Cihazı,Akıllı Scooter Pil Şarj Cihazı |
||
Ürün Açıklaması
Şarj edilebilir piller için 90W 100W akıllı ev tipi pil şarj cihazı
• Maksimum Çıkış Gücü: 100W
• Tipik çıkış: 12V14.7A, 24V3.5A, 36V2.5A, 48V1.8A vb.
• Farklı ülkeler için ETL, FCC, CE, CB, UKCA vb sertifikalar
• ABD DoE seviye VI, EU CoC Tier 2 verimlilik standartlarını karşılayın
• Sertifika standardı IEC61558, IEC62368, IEC60335 vb. içerir
|
Shenzhen YingYuan Elektronik Co, Ltd Adres: 4-7inciKat, Bina 8, HongYe Endüstri Parkı, XiXiang Kasabası, BaoAn Bölgesi, Shenzhen, Çin |
||||
| Özellikler | PÜRÜNLERRESİM | |||
|
100W AKÜ ŞARJ CİHAZI lAC Giriş Voltaj Aralığı:AC100V~AC240V l AC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0.98 l Çıkış Voltajı: 12V~60V l Çıkış Akımı: 7A (Maks) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok ve Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Boyutlar (mm):(U)141х(G)60х(Y)32 lNet Ağırlık: 0.35kg |
||||
| TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
| Şarj Modeli | Nominal Giriş Voltajı | Bariyer Standart Gerilimi | Maksimum şarj Akımı | Maksimum şarj Akımı |
| AP-PN100CH01460070 | 100-240 | 12 | 14.6 | 7 |
| AP-PN100CH02920035 | 100-240 | 24 | 29.2 | 3.5 |
| AP-PN100CH04200025 | 100-240 | 36 | 42 | 2.5 |
| AP-PN100CH05460020 | 100-240 | 48 | 54.6 | 2 |
| AP-PN100CH01200070 | 100-240 | 12 | 14.7 | 7 |
| AP-PN100CH02400035 | 100-240 | 24 | 29.4 | 3.5 |
| AP-PN100CH03600025 | 100-240 | 36 | 42 | 2.5 |
| AP-PN100CH04800018 | 100-240 | 48 | 58.8 | 1.8 |
| ÖZELLİKLER | ||||
| AC Giriş Voltaj Aralığı: | AC100V~AC240V | Şok ve Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,Y,Z /60 dakika | |
| AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
| AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0.98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
| Çıkış Voltajı: | 12V~60V | Boyutlar (mm): | (L)141х(G)60х(H)32 | |
| Çıkış Akımı: | 7A (Maks) | Net Ağırlık: | 0.35kg | |
| Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'ler | |
| Korumalar |
Termal Kendini Koruma Maksimum sıcaklığa ulaştığında şarj cihazı otomatik olarak duracaktır, uyarmak için LED ışığı kırmızı olacaktır. |
|||
|
Kısa devre koruması Kısa Devre olduğunda, şarj cihazı kapanacaktır |
||||
|
Reverse Bağlantı Koruması Pil kutupları ters çevrildiğinde, şarj cihazı devre ile pil arasındaki bağlantıyı kesecektir. |
||||
|
Pil Kırık koruma Bazı piller bozulduğunda, pil %100 tam şarja ulaşamaz, şarj cihazı otomatik olarak kapanır |
||||
| Başvuru |
Elektrikli Bisikletler/Üç Tekerlekli Bisikletler/Scooterlar/Elektrikli aletler ve diğer elektrikle ilgili ekipmanlar |
|||
| MEKANİK ÖZELLİKLER |
| |




