20W PD AA Akıllı Şarj Edilebilir Pil Şarj Cihazı 5V 3A 9V 2.22A 12V 1.67A
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Fullpower |
| Sertifika: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Model numarası: | C2101 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | 100000 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Giriş: | 100-240V 50/60HZ | Çıktı: | PD: 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A |
|---|---|---|---|
| usb tipi: | USB-C | Malzeme: | ABS+PC |
| Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri | Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri |
| Logo: | Tam Güç veya Özel Yapım | Garanti: | 3 yıl |
| Vurgulamak: | 20W Akıllı Şarj Edilebilir Pil Şarj Cihazı,PD Smart Şarj Edilebilir Pil Şarj Cihazı,20W AA Şarj Edilebilir Pil Şarj Cihazı |
||
Ürün Açıklaması
20W Akıllı Şarj Edilebilir Pil Şarj Cihazı Aa Şarjlı Şarj Edilebilir Piller
| Veri Sayfası |
| ÖZELLİKLERİ | GÜVENLİK ONAYLARI | ÜRÜN RESMİ | ||||
|
v VERİMLİLİK VI v 20W PD ÇIKIŞ GÜCÜ v AŞIRI AKIM KORUMA v KISA DEVRE KORUMASI v GİRİŞ KORUMASI v Değiştirilebilir AC fişleri |
v UL,FCC v CB,CE,UKCA v SAA,PSE,CCC,KC v ERİŞİM, ROHS
|
|
||||
| TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||||
| I/P Voltajı | tipik model | Çıkış Voltajı | Çıkış Akımı | Dalgalanma ve gürültü | Verimlilik Seviyesi | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C2101B | 5V | 3000mA | 30mV | 6 VI ALTI | |
| C2101B | 5V | 3000mA | 30mV | 6 VI ALTI | ||
| C2101B | 9V | 2220mA | 40mV | 6 VI ALTI | ||
| C2101B | 9V | 2220mA | 40mV | 6 VI ALTI | ||
| C2101B | 12V | 1670mA | 50mV | 6 VI ALTI | ||
| C2101B | 12V | 1670mA | 50mV | 6 VI ALTI | ||
| GİRİŞ ÖZELLİKLERİ | GENEL ÖZELLİKLER | |||||
| Giriş gerilimi | 90〜264VAC | Birincil ila İkincil | 50MΩ MIN | |||
| Giriş Frekansı | 47〜63Hz | Yeterlik | VI | |||
| Giriş Akımı | 0,5A Maks | Hazırda bekleme gücü | 0,2 W MAKS | |||
| Ani akım | 40A Maks | Kaçak akım | 0,25mA MAKS | |||
| ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ | ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||
| Çıkış Voltaj Aralığı | 5V / 9V / 12V | Çalışma sıcaklığı | 10°C~40°C | |||
| Çıkış Akımı Aralığı | 100mA-3000mA | Soğutma | Konveksiyon | |||
| Çıkış Gücü Aralığı | 20W Maks | Sıcaklık katsayısı | %0.05/°C | |||
| Kısa devre koruması | Otomatik Kurtarma | Nem | 5~95%RH(yoğuşmasız) | |||
| Aşırı Akım Koruması | Otomatik Kurtarma | Depolama sıcaklığı | -20°C~+80%°C | |||
| Dalgalanma ve Gürültü | 100mVp-p maks | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| Zamanı Aç | 20-30mS normal | Fiziksel Özellikler | 43,2 mm * 40,2 mm * 22,2 mm | |||
| Hat Düzenlemesi | maks. %1 | GÜVENLİK STANDARDI | ||||
| Çıktı Yönetmeliği | ±%5 | Güvenlik Standardı | 62368 / 60950 / 61558 | |||
| Fabrikaya Genel Bakış |
|
|
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



