Küçük Piller için Imr 18650 22650 EV Pil Şarj Cihazı 60W 65W
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Fullpower |
Sertifika: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
Model numarası: | 16210 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Bireysel Pe Torba Ambalajı veya diğerleri |
Teslim süresi: | 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 100000 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
öğe: | 65W Duvara Monte Güç Adaptörü | Giriş: | 100-240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
Çıktı: | DC 65W Maks | Malzeme: | ABS+PC |
Renk: | siyah, beyaz veya diğerleri | Koruma: | OCP, OLP, OVP ve Diğerleri |
Logo: | Tam Güç veya Özel Yapım | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | Imr 18650 EV Batarya Şarj Cihazı,60W EV Batarya Şarj Cihazı,22650 60W EV Batarya Şarj Cihazı |
Ürün Açıklaması
Küçük Piller için 60W 65W Pil Şarj Cihazı Imr 18650 Pil Şarj Cihazı 22650 Pil Şarj Cihazı
sertifika | |
Fabrika | IS09001, ISO14001, BSCI |
EMS | EN55022, EN55024, EN61000, EN55014 |
LVD | EN62368, EN60950, EN61558, |
UKCA | EN62368, EN60950, EN61558 |
GS | IEC62368, IEC61558 |
CB | IEC62368, IEC61558 |
UL/cUL | UL62368 |
FCC | FCC Bölüm 15 |
PSE | J60335, J55014, J3000, J61558, |
SAA | AS/NZS 60950, AS/NZS 61558, AS/NZS 62368 |
IRAM | IEC60950 |
Veri Sayfası |
ÖZELLİKLERİ | GÜVENLİK ONAYLARI | ÜRÜN RESMİ | |||||
v VERİMLİLİK VI v 48-65W WATT ÇIKIŞ GÜCÜ v AŞIRI AKIM KORUMA v KISA DEVRE KORUMASI v GİRİŞ KORUMASI v ROHS UYUMLU |
ABD Tipi v UL vCB vFCC v ROHS v ERİŞİM |
![]() |
|||||
TİPİK MODEL LİSTESİ | |||||||
I/P Voltajı | tipik model | Çıkış Voltajı | Çıkış Akımı | Dalgalanma ve gürültü | Yeterlik | ||
90 - 264V 47 - 63HZ |
SAW65D-050-7000 | 5V | 7000mA | 90mV | VI 6.0 | ||
SAW65D-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | VI 6.0 | |||
SAW65D-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | VI 6.0 | |||
SAW65D-180-3300 | 18V | 3300mA | 120mV | VI 6.0 | |||
SAW65D-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | VI 6.0 | |||
SAW65D-480-1250 | 48V | 1250mA | 150mV | VI 6.0 | |||
GİRİŞ ÖZELLİKLERİ | GENEL ÖZELLİKLER | ||||||
Giriş gerilimi | 90〜264VAC | Birincil ila İkincil | 50MΩ MIN | ||||
Giriş Frekansı | 47〜63Hz | Yeterlik | VI | ||||
Giriş Akımı | 1.2A Maks | Hazırda bekleme gücü | 0,3 W MAKS | ||||
Ani akım | 40A Maks | Kaçak akım | 0,25mA MAKS | ||||
ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ | ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||||
Çıkış Voltaj Aralığı | 5.0V-48.0V | Çalışma sıcaklığı | 10°C~40°C | ||||
Çıkış Akımı Aralığı | 100mA-7000mA | Soğutma | Konveksiyon | ||||
Çıkış Gücü Aralığı | 65.0W Maks. | Sıcaklık katsayısı | %0.05/°C | ||||
Kısa devre koruması | Otomatik Kurtarma | Nem | 5~95%RH(yoğuşmasız) | ||||
Aşırı Akım Koruması | Otomatik Kurtarma | Depolama sıcaklığı | -20°C~+80%°C | ||||
Dalgalanma ve Gürültü | 100mVp-p maks | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
Zamanı Aç | 20-30mS normal | Fiziksel Özellikler | 117,3 mm * 50,3 mm * 33,3 mm | ||||
Hat Düzenlemesi | maks. %1 | GÜVENLİK STANDARDI | |||||
Çıktı Yönetmeliği | ±%5 | Güvenlik Standardı | 62368 / 60950/ 60335/ 61558/ 60065 |
Ürün Resimleri |
|
Avantaj
Profesyonel
AC adaptör pazarlama ve üretimine odaklanan Yingyuan, ürün tasarımından, hammadde kontrolünden, yerinde üretim yönetiminden satış sonrası hizmetlere kadar sürekli, istikrarlı ve güvenilir kalite güvencesi ile uzanan bilimsel, sağlam ve verimli kalite yönetim sistemine sahiptir.
AQL Kabul Standartları
Son muayene gönderileri, AQL kabul standartlarına sıkı sıkıya bağlı olacaktır. Güç adaptörü için yakılacaktır.
Normal giriş altında 4 saat ve 40°C +/- 5 °C'de %80 nominal yük
Normal giriş altında 4 saat ve 40°C +/- 5 °C'de %80 nominal yük
En İyi Kalite Yönetim Sistemi
ISO9001:2008 sistemi yönetimimizde tam olarak uygulanmaktadır.Ürünlerimiz UL, cUL, FCC, PSE, GS, CE, SAA, CCC, C-tick, CB vb. dahil olmak üzere dünyadaki güvenlik onaylarının çoğunu geçmiştir.
ISO9001:2008 sistemi yönetimimizde tam olarak uygulanmaktadır.Ürünlerimiz UL, cUL, FCC, PSE, GS, CE, SAA, CCC, C-tick, CB vb. dahil olmak üzere dünyadaki güvenlik onaylarının çoğunu geçmiştir.
Alibaba'da SGS Sertifikası ve Değerlendirilen Tedarikçi
SGS üçüncü taraf fabrika denetimini çoktan geçtik ve Alibaba'da Değerlendirilen Tedarikçi olduk
SGS üçüncü taraf fabrika denetimini çoktan geçtik ve Alibaba'da Değerlendirilen Tedarikçi olduk
Akıllı seçiminiz
Biz ancak müvekkillerimiz bunu başarırsa başarıyı yakalayabileceğimize inanıyoruz.Bir kazan-kazan durumu elde edebileceğimizi içtenlikle umuyoruz
bir arada.
bir arada.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum